キーパーコーティングの費用は、コーティングの種類と車体サイズによって異なります。
ENEOSウイングでは、WEBサイトからご予約いただいた場合は通常価格より最大10%OFF(EXキーパーは5%オフ)になります。
またEXキーパーにおいては、新車への施工はさらに5%オフになります。
※店舗によって取り扱いメニューや価格が異なる場合があります。詳しくは施工を依頼する店舗へご確認ください。
スクロールできます
| クリスタルキーパー | フレッシュキーパー | ダイヤモンドキーパー | ダイヤⅡキーパー | エコダイヤキーパー | Wダイヤモンドキーパー | EXキーパー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 16,380円 | 25,830円 | 47,070円 | 56,970円 | 68,220円 | 68,220円 | 109,915円 |
| S | 18,360円 | 27,810円 | 52,020円 | 61,920円 | 75,420円 | 75,420円 | 119,890円 |
| M | 20,520円 | 29,970円 | 57,060円 | 66,960円 | 82,710円 | 82,710円 | 130,625円 |
| L | 22,500円 | 31,950円 | 60,840円 | 70,740円 | 88,020円 | 88,020円 | 145,540円 |
| LL | 26,820円 | 36,270円 | 66,960円 | 76,860円 | 97,200円 | 97,200円 | 155,230円 |
| XL | 31,050円 | 40,500円 | 85,680円 | 95,580円 | 124,110円 | 124,110円 | 169,100円 |
※2026年2月時点の価格
※WEB割引適用後の価格
※サイズ区分は車両の全長・全幅を基準に決まります。
一般的にSSサイズは小型車や軽自動車クラスが目安となりますが、詳しくは店舗へご確認ください。


コメント