店舗名 | 郡山南TS |
---|---|
住所 | 福島県須賀川市西川51-95 |
電話番号 | 0248-73-2956 |
営業時間 |
|
アクセス | 国道4号線沿い、「スシロー 須賀川店」向かい |
定休日 | 年中無休 |
提携先企業 | |
|
大きさ | 通常料金 | WEB割引後料金 |
---|---|---|
10cmまで | 38,480円〜 | 34,632円〜 |
20cmまで | 53,760円〜 | 48,384円〜 |
30cmまで | 59,040円〜 | 53,136円〜 |
40cmまで | 62,120円〜 | 55,908円〜 |
50cmまで | 65,200円〜 | 58,680円〜 |
大きさ | 通常料金 | WEB割引後料金 |
---|---|---|
10cmまで | 46,800円〜 | 42,120円〜 |
20cmまで | 51,600円〜 | 46,440円〜 |
30cmまで | 56,400円〜 | 50,760円〜 |
40cmまで | 59,200円〜 | 53,280円〜 |
50cmまで | 62,000円〜 | 55,800円〜 |
大きさ | 通常料金 | WEB割引後料金 |
---|---|---|
10cmまで | 38,480円〜 | 34,632円〜 |
20cmまで | 53,760円〜 | 48,384円〜 |
30cmまで | 59,040円〜 | 53,136円〜 |
40cmまで | 62,120円〜 | 55,908円〜 |
50cmまで | 65,200円〜 | 58,680円〜 |
大きさ | 通常料金 | WEB割引後料金 |
---|---|---|
10cmまで | 60,250円〜 | 54,225円〜 |
20cmまで | 71,250円〜 | 64,125円〜 |
30cmまで | 79,500円〜 | 71,550円〜 |
40cmまで | 87,750円〜 | 78,975円〜 |
50cmまで | 96,000円〜 | 86,400円〜 |
大きさ | 通常料金 | WEB割引後料金 |
---|---|---|
10cmまで | 55,000円〜 | 49,500円〜 |
20cmまで | 55,000円〜 | 49,500円〜 |
30cmまで | 55,000円〜 | 49,500円〜 |
40cmまで | 55,000円〜 | 49,500円〜 |
50cmまで | 55,000円〜 | 49,500円〜 |
大きさ | 通常料金 | WEB割引後料金 |
---|---|---|
10cmまで | 60,250円〜 | 54,225円〜 |
20cmまで | 71,250円〜 | 64,125円〜 |
30cmまで | 79,500円〜 | 71,550円〜 |
40cmまで | 87,750円〜 | 78,975円〜 |
50cmまで | 96,000円〜 | 86,400円〜 |
大きさ | 通常料金 | WEB割引後料金 |
---|---|---|
10cmまで | 65,080円〜 | 58,572円〜 |
20cmまで | 70,360円〜 | 63,324円〜 |
30cmまで | 76,960円〜 | 69,264円〜 |
40cmまで | 82,240円〜 | 74,016円〜 |
50cmまで | 87,520円〜 | 78,768円〜 |
大きさ | 通常料金 | WEB割引後料金 |
---|---|---|
10cmまで | 62,800円〜 | 56,520円〜 |
20cmまで | 67,600円〜 | 60,840円〜 |
30cmまで | 73,600円〜 | 66,240円〜 |
40cmまで | 78,400円〜 | 70,560円〜 |
50cmまで | 83,200円〜 | 74,880円〜 |
大きさ | 通常料金 | WEB割引後料金 |
---|---|---|
10cmまで | 65,080円〜 | 58,572円〜 |
20cmまで | 70,360円〜 | 63,324円〜 |
30cmまで | 76,960円〜 | 69,264円〜 |
40cmまで | 82,240円〜 | 74,016円〜 |
50cmまで | 87,520円〜 | 78,768円〜 |
大きさ | 通常料金 | WEB割引後料金 |
---|---|---|
10cmまで | 78,500円〜 | 70,650円〜 |
20cmまで | 93,680円〜 | 84,312円〜 |
30cmまで | 104,680円〜 | 94,212円〜 |
40cmまで | 115,680円〜 | 104,112円〜 |
50cmまで | 125,250円〜 | 112,725円〜 |
大きさ | 通常料金 | WEB割引後料金 |
---|---|---|
10cmまで | 77,000円〜 | 69,300円〜 |
20cmまで | 77,000円〜 | 69,300円〜 |
30cmまで | 77,000円〜 | 69,300円〜 |
40cmまで | 77,000円〜 | 69,300円〜 |
50cmまで | 77,000円〜 | 69,300円〜 |
大きさ | 通常料金 | WEB割引後料金 |
---|---|---|
10cmまで | 78,500円〜 | 70,650円〜 |
20cmまで | 93,680円〜 | 84,312円〜 |
30cmまで | 104,680円〜 | 94,212円〜 |
40cmまで | 115,680円〜 | 104,112円〜 |
50cmまで | 125,250円〜 | 112,725円〜 |
・上記は参考価格となりますので、詳しくはお問合せ下さい。 ・塗装の種類やボディーの状況などで金額が上下する場合がありますので、店舗にてご確認ください。 ・修理出来ない車種も御座いますので、お問合せ下さい。 ・新品、リビルト品パーツ交換の方が安価の場合は、パーツ交換の提案をさせて頂きます。
インチ |
12インチ
|
13インチ
|
---|---|---|
1本交換 | 1,650円 | 1,650円 |
2本交換 | 3,300円 | 3,300円 |
4本交換 | 6,600円 | 6,600円 |
4本交換 WEB割引後料金 |
6,050円 | 6,050円 |
インチ |
14インチ
|
15インチ
|
---|---|---|
1本交換 | 1,650円 | 1,650円 |
2本交換 | 3,300円 | 3,300円 |
4本交換 | 6,600円 | 6,600円 |
4本交換 WEB割引後料金 |
6,050円 | 6,050円 |
インチ |
16インチ
|
17インチ
|
---|---|---|
1本交換 | 1,650円 | 2,200円 |
2本交換 | 3,300円 | 4,400円 |
4本交換 | 6,600円 | 8,800円 |
4本交換 WEB割引後料金 |
6,050円 | 8,250円 |
インチ |
18インチ
|
19インチ
|
---|---|---|
1本交換 | 2,200円 | 3,025円 |
2本交換 | 4,400円 | 6,050円 |
4本交換 | 8,800円 | 12,100円 |
4本交換 WEB割引後料金 |
8,250円 | 11,600円 |
・20、21インチのタイヤ交換については、対応できない場合がありますので、店頭に確認をお願いします。 ・4駆・SUVの大径タイヤ・リバースホイールタイヤは、+550円 扁平タイヤ(45・50 +880円) (40 +1760円) (35 +2640円)
料金表 |
軽自動車(660cc)
|
||
---|---|---|---|
エコノミーオイル
|
スタンダードオイル
|
プレミアムオイル
|
|
通常料金 | - | 3,150円 | - |
割引後合計 | - | 2,600円 | - |
オイル&エレメント 交換作業料金 |
- | 1,100円 | - |
料金表 |
小型(〜1500cc)
|
||
---|---|---|---|
エコノミーオイル
|
スタンダードオイル
|
プレミアムオイル
|
|
通常料金 | - | 4,190円 | - |
割引後合計 | - | 3,640円 | - |
オイル&エレメント 交換作業料金 |
- | 1,100円 | - |
料金表 |
中型(1501〜2500cc)
|
||
---|---|---|---|
エコノミーオイル
|
スタンダードオイル
|
プレミアムオイル
|
|
通常料金 | - | 5,240円 | - |
割引後合計 | - | 4,690円 | - |
オイル&エレメント 交換作業料金 |
- | 1,100円 | - |
・上記オイル料金は、ガソリン車を記載しています。 ・大型車、バン・ワンボックスのオイル交換については別途追加料金となります。詳しくは店頭へお問い合わせください。 ・エレメント交換別途料金頂きます。 ・外車は対象外となります。 ・ディーゼル車は別料金となります。 ・上記料金はスタンダードモーターオイルの価格となります。 ・ENEOS Xシリーズ XPIMEシリーズは別料金にてご用意しております。 ・店舗で出来ない車両あり、も作業をお断りする場合も御座いますのでご了承ください。